STT |
TÊN TÀI LIỆU, VĂN BẢN |
TẢI VỀ |
|---|---|---|
| 1 | Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiếm toán | Tải về |
| 2 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 (bản tóm tắt) | Tải về |
| 3 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 (bản đầy đủ) | Tải về |
| 4 | Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 tăng so với quý 4/2019 | Tải về |
| 5 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 (bản tóm tắt) | Tải về |
| 6 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 (bản đầy đủ) | Tải về |
| 7 | Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 tăng so với quý 3/2019 | Tải về |
| 8 | Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 (đã soát xét) | Tải về |
| 9 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 (bản tóm tắt) | Tải về |
| 10 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 (bản đầy đủ) | Tải về |
| 11 | Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 giảm so với quý 2/2019 | Tải về |
| 12 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 (bản tóm tắt) | Tải về |
| 13 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 (bản đầy đủ) | Tải về |
